Indicatori di peso GICAM sono strumenti per la visualizzazione del peso collegati a celle di carico. Sono disponibili visualizzatori multifunzione, per pesatura e dosaggio, per pesa a ponte, con limitatore di carico e visualizzatori portatili in comode valigette. Abbiamo soluzioni a pannello, portatili, con supporto a barre DIN e OMEGA, indicatori analogici e touch screen. Disponibili prodotti IP65 con protezione dalle polveri. Supportano protocolli di comunicazione industriale come PROFIBUS, PROFINET, MODBUS ed altro.
AMPLIFICATORE digitale con interfaccia CANOPEN
Clicca sull'immagine per ingrandire
Alimentazione | 24 V corrente continua ± 10 % protetta contro l’inversione di polarità, protezione con fusibile ripristinabile | |
Assorbimento max | 2 W | |
Isolamento | Classe II | |
Categoria d'installazione | Categoria II | |
Temperatura di funzionamento | -10 / +50 °C (14 / 122 °F) umidità Massimo 85% senza condensa) | |
Temperatura di stoccaggio | -10 / +60°C (-4 / +140°F) | |
Display | Numerico a 5 digit led rossi a 7 segmenti (h 7 mm) | |
Led | 2 LED da 3 mm (stato funzionam.) | |
Tastiera | 3 pulsanti (dietro sportello rosso) | |
Dimensioni d'ingombro | 110 mm x 120 mm x 35 mm / 4.33 x 4.72 x 1.38 in (l x h x p) | |
Montaggio | Supporto per profilato DIN o barra OMEGA | |
Materiale contenitore | Miscela ABS/PC autoestinguente | |
Connessioni | Morsettiere estraibili a vite passo 5,08 mm | |
Ingresso celle con le caratteristiche seguenti | Massimo 4 celle da 350 Ω in parallelo (o 8 celle da 700 Ω) | |
Alimentazione celle di carico | 4 V | |
Linearità | < 0,01 % del fondo scala | |
Deriva in temperatura | < 0.001% del fondoscala/C° | |
Risoluzione interna | 24 bit | |
Campo di misura | Da -2,6 mV/V a +2,6 mV/V | |
Output rate | Da 4 Hz a 123 Hz | |
Numero decimali peso | Da 0 a 3 cifre decimali | |
Taratura di zero e fondo scala | Eseguibile da pulsanti | |
Controllo interruzione cavo cella | Sempre presente | |
Porte seriali | Rs232 half duplex | |
Lunghezza massima cavo | 15 m (Rs232c) 49 ft (RS232c) | |
Baud rate | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 | |
Bus di campo | CANOpen - Baud Rate 20, 50, 125, 250, 500, 800 kb/sec, 1 Mb/sec | |
Conformità alle Normative | Conformità alle Normative EMC: EN61000-6-2, EN61000-6-3, Conformità sicurezza elettrica: EN 61010-1 |
Accorgimenti generali da seguire nell’installazione e montaggio di celle di carico: